Таблица размеров
Представляем таблицу размеров выпускаемой продукции.
Таблица размеров женского трикотажа.

| Размер | Обхват груди | Обхват бедер |
| 40 | 80-82 | 86-88 |
| 42 | 84-86 | 90-92 |
| 44 | 88-90 | 94-96 |
| 46 | 92-94 | 98-100 |
| 48 | 96-98 | 104-106 |
| 50 | 100-102 | 108-110 |
| 52 | 104-106 | 111-114 |
| 54 | 108-110 | 118-120 |
| 56 | 112-114 | 122-124 |
| 58 | 116-118 | 126-128 |
| 60 | 120-122 | 132-134 |
| 62 | 126 | 144 |
| 64 | 132 | 148 |
| 66 | 138 | 154 |
| 68 | 144 | 160 |
| 70 | 148 | 166 |
| 72 | 156 | 174 |





